在投入裝配線使用之前檢查扭力扳手的精度。
天津東日LC1000N3-G扭力扳手校驗(yàn)器現(xiàn)貨
通過(guò)顯示器顏色告知扭力扳手檢驗(yàn)是否合格。

特點(diǎn):
3種不同顏色的LCD顯示屏可醒目通知判斷結(jié)果。
寬量程,價(jià)格合理,小巧精致,精度高。
統(tǒng)計(jì)處理功能可計(jì)算*大/*小值和平均值。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量擴(kuò)展至1000,使用RS232C和USB B型(新增)輸出。
可組合六角轉(zhuǎn)接頭用于檢測(cè)不同尺寸的開(kāi)口頭扭力扳手。
|
型號(hào) |
測(cè)定模式 | 扭矩測(cè)定范圍[N.m] | 尺寸[mm] |
重量 約[kg] |
產(chǎn)地 | ||||
| 自動(dòng)顯示切換范圍 | 1digit | 全長(zhǎng) | 全寬 | 全高 |
|
日本 | |||
| LC20N2-G | PEAK | 0.500~0.995 | 0.005 | 278 | 160 | 167 | 10.5 | * | |
| 1.00~9.99 | 0.01 | ||||||||
| 10.0~20.0 | 0.1 | ||||||||
| RUN | 0.5~20.0 | 0.005 | |||||||
| LC200N2-G | PEAK | 5.00~9.95 | 0.05 | * | |||||
| 10.0~99.9 | 1 | ||||||||
| 100.0~200.0 | 0.1 | ||||||||
| RUN | 5.00~200.00 | 0.05 | |||||||
| LC1000N2-G | PEAK | 50.0~99.8 | 0.2 | 500 | 290 | 186 | 34 | * | |
| 100~1000 | 1 | ||||||||
| RUN | 50.0~1000.0 | 0.2 | |||||||
| LC1000N2-G | PEAK | 100~999 | 1 | 500 | 313 | 186 | 39 | * | |
| 1000~1400 | 10 | ||||||||
| RUN | 100.0~1400.0 | 0.5 | |||||||


